Trồng răng giả bao nhiều tiền ở Đà Nẵng? Có gì khác
biệt không? Giá trồng răng giả ở Đà Nẵng có chênh lệch nhiều không nếu
thực hiện tại hệ thống nha khoa Paris. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết
dưới đây.
Trồng răng giả bao nhiêu tiền ở Đà Nẵng?
Đà
Nẵng hiện nay đang bắt kịp xu hướng làm răng thẩm mỹ tại Việt Nam và
trên thế giới, do đó, không ít trung tâm nha khoa được mọc lên và cung
cấp các dịch vụ này, trong đó, có trồng răng giả. Tuy nhiên, chi phí và
chất lượng của các trung tâm hầu như không được đảm bảo và thống nhất
theo thống kê của Bộ Y tế. Vậy trồng răng giả bao nhiêu tiền ở Đà Nẵng
là chuẩn nhất và đạt được hiệu quả cao?
Trồng răng giả bao nhiêu tiền ở Đà Nẵng?
Trồng răng giả
là một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi bác sỹ phải có tay nghề chuyên môn
cao kết hợp với công nghệ hiện đại. Để đảm bảo chất lượng, nâng cao tính
an toàn, hiệu quả và hạn chế rủi ro đồng thời có được mức giá hợp lý,
bạn nên tìm đến những địa chỉ nha khoa thuộc hệ thống chuỗi nha khoa
trên toàn quốc. Vì những nơi này, giá cả sẽ được niêm yết và và áp dụng
trên toàn hệ thống, bất kể là cơ sở đặt ở vị trí nào.
Tại Việt
Nam, chỉ có duy nhất nha khoa Paris là có hệ thống chuỗi các cơ sở rải
rác dọc từ Bác vào Nam. Chi phí cũng được công khai và niêm yết trên
toàn hệ thống, do đó bạn có thể yên tâm về mức giá mà không phải lo
trồng răng giả bao nhiêu tiền ở Đà Nẵng và có thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Bạn có thể tham khảo bảng giá trồng răng giả tại nha khoa Paris như sau:
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH THẨM MỸ
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
| Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
| Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 1 | 1 răng | 5,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 2 | 1 răng | 6,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 3 | 1 răng | 7,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 4 | 1 răng | 8,000.000 |
| Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
| Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
| Mão Sứ Roland | 1 răng | 5.000.000 |
| Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
| Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
| Mão sứ Cercon HT - Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
| Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7,000,000 |
| Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8,000,000 |
| Direct Veneer | 1 răng | 8,000,000 |
| Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
| Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
| Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 2,000,000 |
| Máng chống ê buốt | 1 hàm | 1,200,000 |
| Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1,200,000 |
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
| Trụ Implant Dentinum - Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
| Trụ Implant Osstem - Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
| Trụ Implant Tekka - France | 1 trụ | 1,000 USD |
| Trụ Implant Tekka – France (xương hàm thấp 4 – 6 mm) | 1 trụ | 1,200 USD |
| Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000 |
| Trụ Implant Nobel Biocare Active | 1 trụ | 32.000.000 |
| Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 |
| Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
| Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 200,000 |
| Răng nhựa Mỹ | 1 răng | 500,000 |
| Răng Composite | 1 răng | 600,000 |
| Răng sứ ( tháo lắp ) | 1 răng | 800,000 |
| Hàm nhựa bán phần | 1 hàm | 700,000 |
| Nền hàm nhựa có lưới | 1 hàm | 1,000,000 |
| Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo (Chưa có răng) - Thay nền hàm | 1 hàm | 1,800,000 |
| Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft (Chưa có răng) | 1 hàm | 2,000,000 |
| Hàm khung Cr - Co | 1 hàm | 3,000,000 |
| Hàm khung Tital | 1 hàm | 5.000.000 |
| Hàm khung liên kết Cr - Co | 1 hàm | 5,000,000 |
| Hàm khung liên kết Tital mắc cài đơn | 1 hàm | 6.000.000 |
| Hàm khung liên kết Titan mắc cài đôi | 1 hàm | 7.000.000 |
| Hàm giả toàn hàm, hàm trên | 1 hàm | 7,000,000 |
| Hàm giả toàn hàm, hàm dưới | 1 hàm | 8,000,000 |
| Hàm giả tháo lắp cả trên và duới | 1 hàm | 14,000,000 |
| Đệm hàm | 1 răng | 2.000.000 |
| Vá hàm gãy | 2 hàm | 1.000.000 |
Tại nha khoa Paris, có 3 phương pháp trồng răng giả thường được áp dụng là
hàm tháo lắp,
cầu răng sứ và cấy ghép răng Implant. Mỗi phương pháp sẽ có những mức
giá khác nhau và tùy vào điều kiện kinh tế cũng như tình trạng răng của
mỗi người mà nha sỹ có thể đưa ra hướng khắc phục phù hợp.
Những giải đáp chi tiết xung quanh vấn đề
trồng răng giả bao nhiêu tiền ở Đà Nẵng hi vọng có thể giúp ích cho bạn trong việc xác định giá và từ đó, đưa ra quyết định.
Nguồn:
http://trongrang.org/trong-rang-gia-bao-nhieu-tien-o-da-nang.html
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét